Directorio de proveedores
Volver a Directorio de proveedoresJuan Vega, MD
| Plan de miembro | Total Care Advantage (D-SNP) |
|---|---|
| Sexo | Masculino |
| Sitio web | ND |
| Organización | Mandalay Bay Women & Children's Medical Group (VCMC) |
| Centros | Mandalay Bay Women & Children's Medical Group (VCMC) |
| Idiomas | Español |
| Asociaciones de hospitales | ND |
| Estado | Activo |
| Accesibilidad para personas con discapacidad | SÍ |
| Accesibilidad/Alojamiento | Acceso Limitado (LA);Sala de examen (E);Estacionamiento (P);Interior del edificio (IB);Mesa de examen/balanza (T);Baños (R) |
| Servicios de afirmación de género | Sí |
| IPN practicante | 1194889170 |
| Identificación del proveedor de atención primaria | ND |
| Afiliaciones hospitalarias | Santa Paula Hospital;Ventura County Medical Center |
