Directorio de proveedores
Volver a Directorio de proveedoresAnjani Hagan, MD
| Plan de miembro | Total Care Advantage (D-SNP) |
|---|---|
| Sexo | Femenino |
| Sitio web | ND |
| Organización | Clinicas del Camino Real, Inc. (Moorpark) |
| Centros | Clinicas del Camino Real, Inc. (Moorpark) |
| Idiomas | ND |
| Asociaciones de hospitales | ND |
| Estado | Activo |
| Accesibilidad para personas con discapacidad | SÍ |
| Accesibilidad/Alojamiento | Estacionamiento (P);Exterior del edificio (EB);Sala de examen (E);Interior del edificio (IB);Baños (R);Acceso Básico (BA) |
| Servicios de afirmación de género | Sin información |
| IPN practicante | 1043873185 |
| Identificación del proveedor de atención primaria | 4013 |
