Directorio de proveedores
Volver a Directorio de proveedoresKarim Jreije, DO
| Plan de miembro | Total Care Advantage (D-SNP) |
|---|---|
| Sexo | Masculino |
| Sitio web | ND |
| Organización | Community Memorial Health Center (MMG Brent) |
| Centros | Community Memorial Health Center (MMG Brent) |
| Idiomas | ND |
| Asociaciones de hospitales | ND |
| Estado | Activo |
| Accesibilidad para personas con discapacidad | SÍ |
| Accesibilidad/Alojamiento | Sala de examen (E); Edificio exterior (EB); Edificio Interior (IB); Estacionamiento (P); Tabla/escala de examen (T); Baño (R); Acceso básico (BA) |
| Servicios de afirmación de género | Sin información |
| IPN practicante | 1518311091 |
| Identificación del proveedor de atención primaria | ND |
| Afiliaciones hospitalarias | Community Memorial Hospital |
